金甲蟲之路

2017年1月12日 星期四

中國經濟

中國正減持美債(2018年4月8日)
貿易戰的聯想:國債(2018年4月6日)
一條滑軌看中國模式(2018年3月13日)
返回十年前水平  人民幣難大貶(2017年8月6日)
人仔國際化里程:開放債市(2017年7月6日)
大巴與雪茄:中國模式如何沖擊舊秩序 (2017年1月14日)
中國模式=低成本高性價比 (2017年1月11日)
人仔入籃與利率走向 (2016年10月3日)
國慶人仔加入SDR (2016年9月30日)
中國借他國沽美債 (2015年8月19日)
英國首發人仔國債 / 有助人仔變儲備貨幣 (2014年9月17日)
中國與他國貨幣互換額增至2萬5千億人仔 (2014年7月27日)
2014年中國FDI重返正值 / 中日中越難爆發戰爭 (2014年6月5日)
中國變白銀淨進口國 (2012年11月4日)
外國醫療公司為打入中國市場 / 入股中資 (2012年2月9日)
網友Gordon談中國六大危機 (2011年6月1日)
張貼者: gogoldjoe 於 1/12/2017 08:29:00 上午

沒有留言:

張貼留言

較新的文章 較舊的文章 首頁
訂閱: 張貼留言 (Atom)

網誌作者

網誌作者

作者著作(購買點擊)

作者著作(購買點擊)

總網頁瀏覽量

搜尋此網誌

香港黄金白銀買賣點及情報

香港黄金白銀買賣點及情報

最新留言

Recent Comments Blogger Widget


現貨金價

現貨銀價

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

精選文章

網誌存檔

  • ►  2020 (74)
    • 7月 2020 (1)
    • 6月 2020 (8)
    • 5月 2020 (3)
    • 4月 2020 (3)
    • 3月 2020 (19)
    • 2月 2020 (21)
    • 1月 2020 (19)
  • ►  2019 (137)
    • 12月 2019 (19)
    • 11月 2019 (19)
    • 10月 2019 (22)
    • 9月 2019 (25)
    • 8月 2019 (16)
    • 7月 2019 (9)
    • 6月 2019 (20)
    • 4月 2019 (2)
    • 2月 2019 (5)
  • ►  2018 (28)
    • 12月 2018 (1)
    • 10月 2018 (2)
    • 9月 2018 (1)
    • 8月 2018 (2)
    • 6月 2018 (4)
    • 5月 2018 (2)
    • 4月 2018 (5)
    • 3月 2018 (1)
    • 2月 2018 (6)
    • 1月 2018 (4)
  • ▼  2017 (139)
    • 12月 2017 (5)
    • 11月 2017 (3)
    • 10月 2017 (10)
    • 9月 2017 (5)
    • 8月 2017 (11)
    • 7月 2017 (9)
    • 6月 2017 (13)
    • 5月 2017 (10)
    • 4月 2017 (9)
    • 3月 2017 (16)
    • 2月 2017 (19)
    • 1月 2017 (29)
  • ►  2016 (148)
    • 12月 2016 (23)
    • 11月 2016 (22)
    • 10月 2016 (17)
    • 9月 2016 (11)
    • 8月 2016 (9)
    • 7月 2016 (9)
    • 6月 2016 (7)
    • 5月 2016 (19)
    • 4月 2016 (13)
    • 3月 2016 (7)
    • 2月 2016 (4)
    • 1月 2016 (7)
  • ►  2015 (93)
    • 12月 2015 (10)
    • 11月 2015 (9)
    • 10月 2015 (13)
    • 9月 2015 (5)
    • 8月 2015 (8)
    • 7月 2015 (9)
    • 6月 2015 (9)
    • 5月 2015 (9)
    • 4月 2015 (5)
    • 3月 2015 (4)
    • 2月 2015 (5)
    • 1月 2015 (7)
  • ►  2014 (39)
    • 12月 2014 (5)
    • 11月 2014 (3)
    • 10月 2014 (5)
    • 9月 2014 (6)
    • 8月 2014 (4)
    • 7月 2014 (4)
    • 6月 2014 (4)
    • 5月 2014 (3)
    • 3月 2014 (1)
    • 2月 2014 (2)
    • 1月 2014 (2)
  • ►  2013 (60)
    • 12月 2013 (2)
    • 11月 2013 (1)
    • 10月 2013 (1)
    • 9月 2013 (1)
    • 8月 2013 (5)
    • 7月 2013 (2)
    • 6月 2013 (4)
    • 5月 2013 (5)
    • 4月 2013 (13)
    • 3月 2013 (8)
    • 2月 2013 (11)
    • 1月 2013 (7)
  • ►  2012 (118)
    • 12月 2012 (7)
    • 11月 2012 (8)
    • 10月 2012 (14)
    • 9月 2012 (5)
    • 8月 2012 (8)
    • 7月 2012 (5)
    • 6月 2012 (18)
    • 5月 2012 (12)
    • 4月 2012 (10)
    • 3月 2012 (12)
    • 2月 2012 (11)
    • 1月 2012 (8)
  • ►  2011 (255)
    • 12月 2011 (11)
    • 11月 2011 (10)
    • 10月 2011 (22)
    • 9月 2011 (38)
    • 8月 2011 (21)
    • 7月 2011 (15)
    • 6月 2011 (21)
    • 5月 2011 (27)
    • 4月 2011 (22)
    • 3月 2011 (21)
    • 2月 2011 (17)
    • 1月 2011 (30)
  • ►  2010 (172)
    • 12月 2010 (24)
    • 11月 2010 (26)
    • 10月 2010 (27)
    • 9月 2010 (21)
    • 8月 2010 (4)
    • 7月 2010 (15)
    • 6月 2010 (22)
    • 5月 2010 (33)

連結推介

  • 白銀戰隊FB
  • MSN
  • Fekete
  • Jsmineset
  • Zerohedge
  • 嘉芙蓮
  • 地利根德閣
  • 金銀小甲蟲
  • Lisa Invest
  • Martin

重要告示

這是投資實物金銀的網誌!宗旨是讓投資者能夠互相分享。本網誌一切言論純粹是個人意見或經驗分享,絕不應被視為投資建議,也不構成推銷任何投資產品。撰文作者不保證引述的資料真確性和完整性。務請運用獨立思考能力自行分析和驗證。一切投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本網誌無涉。

簡單主題. 技術提供:Blogger.